Hình ảnh giải ngân của ban thư ký Giảng Đường Đại Phước Online đến Ngài Tam Tạng VI buổi thuyết pháp online ngày 03/10/2021 (đông đảo chư quý Phật tử phát tâm chuyển khoản cúng dường Ngài), BTC đã bàn giao tịnh tài đến Ngài ngày 04/10/2021 vào lúc 17:30 (giá quy đổi tỷ lệ đô tại Myanmar là 25.000 VND/1USD)
bàn giao tận tay Ngài là 3147 USD
hình ảnh giải ngân đổi đô để dâng đến Ngài Tam Tạng VI (có bao gồm 2 buổi trai tăng của nhóm & số Phật tử cùng hùn cúng tại chùa Ngài và 1 buổi trai tăng 150 USD của GD: Nam Phương ở Mỹ)
Hoá đơn quy của công ty VIMYAN TOUR & TRAVEL LIMITED quy đổi tiền
PHẬT SỰ ONLINE ĐƯA TIN SỰ KIỆN..✍️
?
Hình ảnh thị giả của chùa Đại Phước dâng tịnh tài đến Ngài Tam Tạng VI (Yangon Myanmar)
DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG ONLINE | ||||||||||||||
BUỔI THUYẾT PHÁP VÀ TRAI TĂNG CHÙA NGÀI TAM TẠNG VI | ||||||||||||||
STT | Tên |
Số tiền(CD Ngai TT6)
|
Số tiền(CD Trai Tang)
|
|||||||||||
1 | GĐ Quyen Bon | 500.000 | ||||||||||||
2 | Chu Thi Nga | 200.000 | ||||||||||||
3 | Chu Thi Nga | 200.000 | ||||||||||||
4 | Dang Thi Ut ( Ngai : 150k – XD Chua: 150k) | 300.000 | ||||||||||||
5 | Doan Ngoc Dinh ( Ngai : 200k – XD Chua: 200k) | 400.000 | ||||||||||||
6 | GD Danh Minh An | 1.000.000 | ||||||||||||
7 | GĐ Hue Chau | 227.400 | ||||||||||||
8 | GĐ Lam Bich Thuy | 100.000 | ||||||||||||
9 | GĐ Lam Hao | 909.600 | ||||||||||||
10 | GĐ Lam Van Cu – Le Thi Than | 682.200 | ||||||||||||
11 | GĐ Linh Suong | 1.500.000 | ||||||||||||
12 | GĐ Ngo Ba Toan | 500.000 | ||||||||||||
13 | GD Nguyen Phuong Linh | 200.000 | 200.000 | |||||||||||
14 | GĐ Nhat Tuong | 50.000 | ||||||||||||
15 | GD PT Ngo Tan Phat va Hoa Hanh | 150.000 | 150.000 | |||||||||||
16 | GĐ Thanh Tam | 909.600 | ||||||||||||
17 | GĐ Truong Le | 909.600 | ||||||||||||
18 | GD Vien Thuy | 500.000 | ||||||||||||
19 | Le Thi Hoa | 200.000 | ||||||||||||
20 | Le Thi Phuong Thao | 500.000 | ||||||||||||
21 | Le Thi Thu | 100.000 | ||||||||||||
22 | Le Thi Thuong | 500.000 | ||||||||||||
23 | Ly Thanh Long | 200.000 | ||||||||||||
24 | Nguyen Ngoc Quynh Nhu | 500.000 | ||||||||||||
25 | Nguyen Ngoc Thai An | 500.000 | ||||||||||||
26 | Pham Le Nga | 500.000 | ||||||||||||
27 | Phung Van Huy | 200.000 | ||||||||||||
28 | PT Dieu Trang | 500.000 | ||||||||||||
29 | Ruby | 500.000 | ||||||||||||
30 | Tam Hoa va Phuong Nhu | 100.000 | 100.000 | |||||||||||
31 | Thach Thi Dong Ha | 500.000 | 500.000 | |||||||||||
32 | Thien Hue – My Huong | 500.000 | ||||||||||||
33 | Tran Thi Hue | 108.000 | ||||||||||||
34 | Tran Thi Thu Nhan | 100.000 | ||||||||||||
35 | Tran Thu Phuong | 100.000 | ||||||||||||
36 | Truong Kim Lan ZHANG JINLAN | 1.000.000 | 1.000.000 | |||||||||||
37 | Tue Vien | 100.000 | ||||||||||||
38 | Do Thi Hai Yen | 200.000 | ||||||||||||
39 | GĐHoai An be Tuan Kiet be Maya | 1.000.000 | ||||||||||||
40 | PT Dieu Phuong | 100.000 | 100.000 | |||||||||||
41 | PT Tam Dat | 200.000 | ||||||||||||
42 | Tue Man – Tam Thien – Lieu Nhan | 800.000 | ||||||||||||
43 | GĐ Nguyen Van Hong Hoa Le Thi Tri | 600.000 | ||||||||||||
44 | GĐ Nguyen Hoang Thien – Tue Huong | 600.000 | ||||||||||||
45 | Dung Nhan | 200.000 | ||||||||||||
46 | GĐ Nguyen Minh Dien | 200.000 | ||||||||||||
47 | Me Chon Huyen Ngu – Sydney (100audx16.245đ) | 1.624.500 | ||||||||||||
48 | Cho Huyen Gioi – Sydney (50audx16.245đ) | 812.250 | ||||||||||||
49 | Nhu Dung- Sydney (200audx16.245đ) | 3.249.000 | ||||||||||||
50 | Truong Thi Thu Ha | 1.000.000 | ||||||||||||
51 | GD Tran Thi Phuong Mai | 500.000 | ||||||||||||
52 | Pham Thi Thanh Dong | 500.000 | ||||||||||||
53 | Co Ratana Dieu Bao | 200.000 | ||||||||||||
54 | Huynh Nguyen Quoc Viet | 200.000 | ||||||||||||
55 | GD Tran Thi Hong Cuc | 1.000.000 | ||||||||||||
56 | Anh Nguyen | 200.000 | ||||||||||||
57 | GĐ Chanh Ly | 500.000 | ||||||||||||
58 | Co Thuan Tam, Ho Tam, Quan Tam | 1.600.000 | ||||||||||||
59 | GD Doan Cong Son | 300.000 | ||||||||||||
60 | Trinh Trung Hieu | 200.000 | ||||||||||||
61 | Cao Thi Huong | 300.000 | ||||||||||||
62 | Hoa Nguyen | 500.000 | ||||||||||||
63 | Cong ty VPP Sao Mai Vang | 1.000.000 | ||||||||||||
64 | Nguyen Thi Bao Tran | 200.000 | ||||||||||||
65 | Gd Hue Binh | 100.000 | ||||||||||||
66 | GD Hai + Thanh Tam | 500.000 | ||||||||||||
67 | Gia dinh be Vy Khang | 600.000 | ||||||||||||
68 | Vu Thanh Trung | 1.000.000 | ||||||||||||
69 | Chau An-Adelaide AU (100audx16.245đ) | 1.624.500 | ||||||||||||
70 |
Gd Do Thuy Hai, Dieu Lien, Nguyen Anh Hoang, Nguyen Hoang Anh
|
200.000 | ||||||||||||
71 | Thach Thi Gieo | 100.000 | ||||||||||||
72 | PT Nguyen Tran | 500.000 | ||||||||||||
73 | Pham Thi Hoai Phuong | 200.000 | ||||||||||||
74 | Ngo Dinh Yen | 350.000 | ||||||||||||
75 | Nguyen Dang Khoa | 350.000 | ||||||||||||
76 | Tran Nguyen Nhat Huyen | 70.000 | ||||||||||||
77 | Pham Thi Thuy Tren | 70.000 | ||||||||||||
78 | Pham Ba Thanh Hai | 70.000 | ||||||||||||
79 | Ho Tran Thu Thao | 800.000 | ||||||||||||
80 | Truong Thi Thanh Hien | 70.000 | ||||||||||||
81 | Ngo Thi Quynh Anh | 200.000 | ||||||||||||
82 | Le Huu Duc | 70.000 | ||||||||||||
83 | Le Nguyen Phuong Nhi | 70.000 | ||||||||||||
84 | Nguyen Thi My Linh | 70.000 | ||||||||||||
85 | Ho Dac Quang Phuc | 70.000 | ||||||||||||
86 | Le Thi Minh Duc | 2.400.000 | ||||||||||||
87 | Nguyen Si Toan | 350.000 | ||||||||||||
88 | Nguyen Thi Dieu Oanh | 200.000 | ||||||||||||
89 | Tran Thi Thu Cuc | 350.000 | ||||||||||||
90 | Nguyen Thi Loi | 350.000 | ||||||||||||
91 | Le Thi Thuy Quyen | 350.000 | ||||||||||||
92 | Tran Thi Thu Hong | 200.000 | ||||||||||||
93 | Tran Thi Thu Thuy | 150.000 | ||||||||||||
94 | Ngo Nhat Minh | 150.000 | ||||||||||||
95 | Ngo Thi Quynh Nhu | 70.000 | ||||||||||||
96 | Ngo Thi Quynh Nhi | 70.000 | ||||||||||||
97 | Ngo Van Nhu Man | 200.000 | ||||||||||||
98 | Nguyen Dang Anh Ghi | 350.000 | ||||||||||||
99 | Le Thi Thuy Trang | 800.000 | ||||||||||||
100 | Ho Van Thanh Huy | 350.000 | ||||||||||||
101 | Ngo Thi Quynh Chau | 200.000 | ||||||||||||
102 | Ha Thi Lan Anh | 200.000 | ||||||||||||
103 | Nguyen Hoang Thanh | 200.000 | ||||||||||||
104 | Nguyen Thi Thanh Thuy | 200.000 | ||||||||||||
105 | Sukkha,Hong Lien,Tinh Duyen,Anuloma | 500.000 | ||||||||||||
106 | Kieu Linh, An Ngoc, Nhu Quynh, gd Minh Duy | 1.900.000 | ||||||||||||
107 | PT Quang Bui Duc | 100.000 | ||||||||||||
108 | Nguyen Thuy Tuong Van | 300.000 | ||||||||||||
109 | Nguyen Thi Phuong Lan | 200.000 | ||||||||||||
110 | GĐ Suong | 1.200.000 | ||||||||||||
111 | GĐ Nguyen Van Thanh | 100.000 | ||||||||||||
112 | Pham Thi Le Quyen | 500.000 | ||||||||||||
113 | Tinh Huong | 2.000.000 | ||||||||||||
114 | GD Vien Bao (Mai Diem Pham) | 1.000.000 | ||||||||||||
115 | GĐ Thuan + Duy Hai | 500.000 | ||||||||||||
116 | GĐ Quang Tien | 500.000 | ||||||||||||
117 | Hong Sinh | 240.000 | ||||||||||||
118 | Le Thi Hien | 50.000 | ||||||||||||
119 | Thuan Nhu (100audx16.245đ) | 1.624.500 | ||||||||||||
120 | GĐ Vien Thuy Thien Tam | 300.000 | ||||||||||||
121 | GĐ Nguyen Thi Thu Hien | 300.000 | ||||||||||||
122 | Quang Duyen | 200.000 | ||||||||||||
123 | Lu va Kham | 500.000 | ||||||||||||
124 | GĐHoai An be Tuan Kiet be Maya | 1.000.000 | ||||||||||||
125 | Su Thien Ngoc | 1.000.000 | ||||||||||||
126 | Nhom Ha Giang | 1.500.000 | ||||||||||||
127 | GĐ Thuan Nhu | 1.000.000 | ||||||||||||
128 | GĐ Thuan Hau – Bé Nhu Phuc – Quang Sang | 1.000.000 | ||||||||||||
129 | Ngo Thi Diem Trang | 200.000 | ||||||||||||
130 | GĐ Khanh Binh | 500.000 | ||||||||||||
131 | GĐ Le Dieu Hien | 500.000 | ||||||||||||
132 | Le Manh Cuong | 200.000 | ||||||||||||
133 | Cao Viet Cuong | 200.000 | ||||||||||||
134 | Le Thi Hong | 100.000 | ||||||||||||
135 | Nguyen Thi Ha | 100.000 | ||||||||||||
136 | Nguyen Thi Phuong Ha | 500.000 | ||||||||||||
137 | Cao Thi Tuyen | 200.000 | ||||||||||||
138 | GD Phat tu Vien Dieu o Singapor | 2.000.000 | ||||||||||||
139 | Tran Nhu Quynh | 200.000 | ||||||||||||
140 | Tran Thi Thu Nguyet | 500.000 | ||||||||||||
141 | Tran Thi Thu Hong | 100.000 | ||||||||||||
142 | Tran Thi Thu Huong | 100.000 | ||||||||||||
143 | Tran Thi Thu Thuy | 100.000 | ||||||||||||
144 | Tran Thi Be Em | 100.000 | ||||||||||||
145 | Tran Thi Huong | 100.000 | ||||||||||||
146 | Tran Hung Anh | 100.000 | ||||||||||||
147 | Tran Thanh Hung | 100.000 | ||||||||||||
148 | Tran Hung Quang | 100.000 | ||||||||||||
149 | Nguyen Huu Duoc | 100.000 | ||||||||||||
150 | Tran Thi Thuy Trang ( Minh Nhien) | 50.000 | ||||||||||||
151 |
NGUYEN HOANG THIEN BE THANH N HOANGTRUC, N HOANG DUC MINH
|
100.000 | ||||||||||||
152 | Gia dinh phat tu Phuoc Loc | 1.500.000 | ||||||||||||
153 | Nam Phuong ( 150usdx22.660đ) | 3.399.000 | 100.144.896 | |||||||||||
TỔNG CỘNG | 67.721.150 | 10.949.000 | ||||||||||||
TỔNG CỘNG CÚNG DƯỜNG NGÀI TAM TẠNG VI VÀ TRAI TĂNG chốt đến 12h ngày 04.10.21
|
78.670.150 |
Hình ảnh ban thư ký của Giảng Đường Đại Phước Online giải ngân tịnh tài của Phật tử cúng dường đến ĐĐ. Thích Thiện Ngọc.
DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG ĐĐ. THÍCH THIỆN NGỌC | ||||
Stt | Tên | Số tiền | Ghi chú | |
1 | GD PT Ngo Tan Phat va Hoa Hanh | 300.000 | ||
2 | Le Thi Phuong Thao | 500.000 | ||
3 | Pham Le Nga | 500.000 | ||
4 | Le Thi Thuong | 500.000 | ||
5 | GĐ Lam Van Cu – Le Thi Than | 454.800 | ||
6 | GĐ Thanh Tam | 227.400 | ||
7 | GĐ Lam Hao | 227.400 | ||
8 | GĐ Truong Le | 227.400 | ||
9 | GĐ Hue Chau | 227.400 | ||
10 | GD Danh Minh An | 1.000.000 | ||
11 | Tran Thi Thu Nhan | 100.000 | ||
12 | Doan Ngoc Dinh | 100.000 | ||
13 | Tue Vien | 100.000 | ||
14 | PT Dieu Phuong | 200.000 | ||
15 | Thien Hue – My Huong | 500.000 | ||
16 | Hoa Nguyen | 500.000 | ||
17 | Cong ty VPP Sao Mai Vang | 1.000.000 | ||
18 | Gd Do Thuy Hai, Dieu Lien, Nguyen Anh Hoang, Nguyen Hoang Anh | 200.000 | ||
19 | Ngo Dinh Yen | 150.000 | ||
20 | Nguyen Dang Khoa | 150.000 | ||
21 | Tran Nguyen Nhat Huyen | 30.000 | ||
22 | Pham Thi Thuy Tren | 30.000 | ||
23 | Pham Ba Thanh Hai | 30.000 | ||
24 | Ho Tran Thu Thao | 200.000 | ||
25 | Truong Thi Thanh Hien | 30.000 | ||
26 | Ngo Thi Quynh Anh | 100.000 | ||
27 | Le Huu Duc | 30.000 | ||
28 | Le Nguyen Phuong Nhi | 30.000 | ||
29 | Nguyen Thi My Linh | 30.000 | ||
30 | Ho Dac Quang Phuc | 30.000 | ||
31 | Le Thi Minh Duc | 600.000 | ||
32 | Nguyen Si Toan | 150.000 | ||
33 | Nguyen Thi Dieu Oanh | 100.000 | ||
34 | Tran Thi Thu Cuc | 150.000 | ||
35 | Nguyen Thi Loi | 150.000 | ||
36 | Le Thi Thuy Quyen | 150.000 | ||
37 | Tran Thi Thu Hong | 100.000 | ||
38 | Tran Thi Thu Thuy | 50.000 | ||
39 | Ngo Nhat Minh | 50.000 | ||
40 | Ngo Thi Quynh Nhu | 30.000 | ||
41 | Ngo Thi Quynh Nhi | 30.000 | ||
42 | Ngo Van Nhu Man | 100.000 | ||
43 | Nguyen Dang Anh Ghi | 150.000 | ||
44 | Le Thi Thuy Trang | 200.000 | ||
45 | Ho Van Thanh Huy | 150.000 | ||
GD Phat tu Vien Dieu o Singapor | 2.000.000 | |||
TỔNG CỘNG CÚNG DƯỜNG SƯ THIỆN NGỌC chốt đến 12h ngày 04.10.21
|
11.864.400 | |||
1 | Sư Thiện Ngọc cúng dường Trai Tăng Chùa Ngài Tam Tạng 6 | 1.000.000 | ||
TỔNG CỘNG | 10.864.400 |
Chốt đến 12h ngày 04.10.21
|
Danh sách thí chủ ck riêng vào số tk Đặng Ngọc Toàn (số Tk của sư Thiện Ngọc) để cúng dường cho sư Thiện Ngọc
- Bé Thanh, Nguyễn Hoàng Trúc, Nguyễn Hoàn Phúc Minh: 100.000 VND
- Nguyễn Văn Hoa, Le Thi Tri, Tien Giang: 500.000 VND
- GD Nguyen Hoang Thien, Tue Huong: 500.000 VND
- Tam Thien, Lieu Nhan: 500.000 VND
Xin cảm niệm công đức của toàn thể chư quý Phật tử trong và ngoài nước đã cùng phát tâm cúng dường đến buổi thuyết pháp của Ngài Tam Tạng VI – bậc thông thuộc thấu suốt Tâm Tạng thánh điển của Đức Phật.
kính chúc toàn thể chư quý vị được sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và có trí tuệ sáng suốt.
Trang trọng
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ ĐĐ. Thích Thiện Ngọc trưởng ban tổ chức
DT & Zalo 0364997743
Sư công khai như vậy là minh bạch, chúng con rất hoan hỷ, sadhu lành thay
Sadhu Sadhu Sadhu