GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠI PHƯỚC ONLINE
Cập nhật danh sách hùn phước của chư quý Phật chuyển khoản cúng dường buổi thuyết pháp (ngày 12/9/2021) của Ngài Tam tạng VII SAYADAW BHADDANTA SĪLAKHANDHĀBHIVAṀSA – TIPIṬAKADHARA TIPIṬAKAKOVIDA DHAMMABHAṆḌĀGĀRIKA – BẬC THÔNG THUỘC VÀ THẤU SUỐT TAM TẠNG – BẬC GIỮ GÌN KHO TÀNG PHÁP BẢO
Cùng danh sách Phật tử cúng dường ĐĐ. Thích Thiện Ngọc thông dịch trong buổi thuyết Pháp của Ngài.
Ban tổ chức đã làm công tác giải ngân và dâng tận tay Ngài Tam Tạng 7 vào lúc 16:30 ngày 13/9/2021 kèm theo hoá đơn chuyển khoản, hoá đơn quy đổi tiền Việt sang USD, cùng với hình ảnh dâng tịnh tài tận tay Ngài.
Hình ảnh ban thư ký giải ngân để đổi USD thành công
Tổng tịnh tài chư quý Phật tử hùn phước cho buổi thuyết pháp của Ngài: 129.000.000 VNĐ (5373 USD) + Ban điều hành giảng đường cúng dường trai tăng chùa Ngài (13/9/2021) 5 triệu VNĐ (210 USD)
Hóa đơn công ty Vimyan Tour ở Yangon Myanmar đổi tiền Việt sang USD
Hình ảnh thị giả chùa Đại Phước đem tịnh tài của chư quý Phật tử ck hùn phước dâng tận tay Ngài Tam Tạng VII
DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG ONLINE | ||||
BUỔI THUYẾT PHÁP CỦA NGÀI TAM TẠNG VII | ||||
STT | Tên | Số tiền | ||
1 | Lam Dai Phong | 300.000 | ||
2 | Ta Thi Bich Thuy | 300.000 | ||
3 | Pham Le Nga | 500.000 | ||
4 | Gd Phat tu Thien Hue – My Huong | 500.000 | ||
5 | Dieu Mai | 200.000 | ||
6 | Phuong Nhu – Tam Hoa | 300.000 | ||
7 | Thach Thi Dong Ha | 500.000 | ||
8 | Phat tu cung duong | 40.000 | ||
9 | Pham Thi Thanh Dong | 500.000 | ||
10 | GĐ Luong Anh Hoa | 500.000 | ||
11 | Phat tu Vien Chi | 200.000 | ||
12 | Tuyet Ngoc | 500.000 | ||
13 | Dang Thi Ut | 500.000 | ||
14 | Nguyen Huu Long – Gia dinh chi Suong | 600.000 | ||
15 | GĐ Nguyen Thanh Tam – GĐ Truong Thanh | 3.402.000 | ||
16 |
NGUYEN THI HOA phuoc duyen khu tap the cau 11 Thang Hai Boi DongAnh Ha Noi
|
300.000 | ||
17 | Nguyen Thuy Tuong Van | 300.000 | ||
18 | GD Nguyen Thi Dieu Thu | 200.000 | ||
19 | GĐ Hue Binh | 300.000 | ||
20 | Tran Khac Tuan | 1.000.000 | ||
21 | GĐ Nguyen Hoang Thien | 1.000.000 | ||
22 | Trinh Trung Hieu | 200.000 | ||
23 | GĐ Tran Thi Kim Hung | 200.000 | ||
24 | Nguyen Thi Hoa (Nhuan Truc) | 300.000 | ||
25 | GĐ Tam An | 500.000 | ||
26 | Le Thi Ut | 500.000 | ||
27 | GD Thi Thanh Tuyen | 500.000 | ||
28 | Huynh Nguyen Quoc Viet | 500.000 | ||
29 | Tri Phuoc | 300.000 | ||
30 | Le Thi Minh Duc | 4.000.000 | ||
31 | Ngo Van Nhu Man | 500.000 | ||
32 | Ngo Thi Quynh Anh | 500.000 | ||
33 | Ngo Thi Quynh Chau | 300.000 | ||
34 | Ngo Thi Quynh Nhu | 300.000 | ||
35 | Ngo Thi Quynh Nhi | 300.000 | ||
36 | Ngo Nhat Minh | 500.000 | ||
37 | Le Thi Thuy Quyen | 500.000 | ||
38 | Nguyen Thi Loi | 300.000 | ||
39 | Nguyen Si Toan | 500.000 | ||
40 | Nguyen Thi Dieu Oanh | 400.000 | ||
41 | Nguyen Thi Hong Nhan | 300.000 | ||
42 | Tran Thi Thu Thuy | 300.000 | ||
43 | Tran Thi Thu Hong | 500.000 | ||
44 | Tran Thi Thu Cuc | 500.000 | ||
45 | Ly Thanh Long | 400.000 | ||
46 | GD Vien Bao | 500.000 | ||
47 | Minh Phuc | 300.000 | ||
48 | GĐ Hue Tran | 99.000 | ||
49 | Do Thi Hai Yen | 500.000 | ||
50 | Nguyen Ngoc Quynh Nhu | 500.000 | ||
51 | GD Ngo Tan Phat – Hoa Hanh | 500.000 | ||
52 | Le Thi Thu | 100.000 | ||
53 | Dang Thi Huong | 300.000 | ||
54 | Vo Thi Hanh Co Ratana Dieu Bao | 200.000 | ||
55 | Tran Tue Nghi | 200.000 | ||
56 | GĐ Luong Dang Bao Tran | 300.000 | ||
57 | GĐ Tam Dat | 200.000 | ||
58 | Do Thi Hai Yen Su Phap Thong | 1.000.000 | ||
59 | Gd Minh Duy,Dung,Khoa,Linh, Ngoc Linh,Kieu,Yen | 1.300.000 | ||
60 | GD Nguyen Thi Tho | 500.000 | ||
61 | GĐ Truong Thi Thu Ha | 500.000 | ||
62 | Vo Ngoc Diem Hang-GĐ Hoa | 1.200.000 | ||
63 | GĐ Quang Tien | 500.000 | ||
64 | GĐ Thuan+Duy Hai | 500.000 | ||
65 | GĐ Doan Ngoc Dinh | 500.000 | ||
66 | PT Anh Nguyen | 300.000 | ||
67 | GĐ Le Thi Hong | 200.000 | ||
68 | Vo Thi Cuong | 1.500.000 | ||
69 | GĐ Tran Van Phu – Tu Trinh | 500.000 | ||
70 | Lam Bich Thuy | 100.000 | ||
71 | Le Thi Phuong Thao | 500.000 | ||
72 | GĐ Mai Thuy va GĐ Hoai An | 2.000.000 | ||
73 | GĐ Le Luong | 100.000 | ||
74 | GĐ Bao Tran | 500.000 | ||
75 | Nguyen Thi Thanh Diep | 300.000 | ||
76 | GĐ Do Thi Hoa | 100.000 | ||
77 | Nguyen Tran | 500.000 | ||
78 | VPP Sao Mai | 2.000.000 | ||
79 | Nhom ho tri Chu Tang (80AUDx16.743đ+500.000đ) | 1.839.440 | ||
80 | Su Co Chon Phuc (100AUD x 16.743đ) | 1.674.300 | ||
81 | Chan Dieu Huong (100AUD x 16.743đ) | 1.674.300 | ||
82 | Tam Dang (100AUD x 16.743đ) | 1.674.300 | ||
83 | Hue Chieu (100AUD x 16.743đ) | 1.674.300 | ||
84 | Anh Doan (100AUD x 16.743đ) | 1.674.300 | ||
85 | Thuan Nhu (100AUD x 16.743đ) | 1.674.300 | ||
86 | Dao Trinh (100AUD x 16.743đ) | 1.674.300 | ||
87 | Thanh Chau (50AUD x 16.743đ) | 837.150 | ||
88 | GĐ Ngo Ba Toan | 500.000 | ||
89 | Truong Kim Lan | 500.000 | ||
90 | Pham The Hung | 500.000 | ||
91 | Nguyen Minh Nhat Tan | 200.000 | ||
92 | Dieu Chuong | 100.000 | ||
93 | Nguyen Thuy An | 200.000 | ||
94 | GĐ Khuong Thi Thanh | 200.000 | ||
95 | Dang Dai Bao | 200.000 | ||
96 | Nguyen Thi Thu Hang | 100.000 | ||
97 | Huynh Thi Yen Nhi | 300.000 | ||
98 | GĐ Chu Thi Nga | 500.000 | ||
99 | GĐ Thien Hai | 1.000.000 | ||
100 | GĐ Tran Manh Linh | 1.000.000 | ||
101 | Pham Huyen Trang | 300.000 | ||
102 | GĐ Vien Thuy | 500.000 | ||
103 | Mac Thi Loc | 300.000 | ||
104 | Le Huu Thao | 3.000.000 | ||
105 | PT cung duong | 500.000 | ||
106 | Trinh Huyen | 50.000 | ||
107 | Le Thi Thong | 200.000 | ||
108 | GĐ Ngoc Trang | 500.000 | ||
109 | Nguyen Thi Phuong Huy | 100.000 | ||
110 | GĐ Nguyen Thuy Trang | 200.000 | ||
111 | Pham Ngoc Thanh Minh | 100.000 | ||
112 | GĐ Dang Thi Nguyet | 100.000 | ||
113 | GĐ Thanh Dan | 1.000.000 | ||
114 | Nguyen Ngoc Thai An | 500.000 | ||
115 | Minh Nhien | 100.000 | ||
116 | GĐ Nguyen Thi Thu Hien | 200.000 | ||
117 | GĐ Nguyen Phuong Linh | 200.000 | ||
118 | GĐ Thắm Hải | 500.000 | ||
119 | PT Ngoc Minh | 2.000.000 | ||
120 | PT Nhung Vo | 200.000 | ||
121 | PT Hoan Vo | 100.000 | ||
122 | PT Phuong Ty | 500.000 | ||
123 | Su Co Phuoc Hanh | 200.000 | ||
124 | GĐ Danh Minh An | 3.000.000 | ||
125 | PT Trinh Nhat Than | 500.000 | ||
126 | PT Hue Nhat | 300.000 | ||
127 | PT Thuy Ha | 300.000 | ||
128 | Nguyen Thi My An | 300.000 | ||
129 | GĐ Do Hai Chau | 100.000 | ||
130 | Nguyen Thi Thu Trang | 100.000 | ||
131 | Nguyen Thi Loan | 300.000 | ||
132 | GĐ Nguyen Thi Thu Nuong | 50.000 | ||
133 | GĐ Khiem Man | 500.000 | ||
134 | Nguyen Thi Ngoc Duyen | 500.000 | ||
135 | Nguyen Bich Ha | 200.000 | ||
136 | Pham Huyen Trang-Pham Thi Dau-Pham Thu Hien | 400.000 | ||
137 | GĐ Ong Ba Trong Nhieu | 200.000 | ||
138 | GĐ Phuc Tien | 500.000 | ||
139 | GĐ Vien Hoa | 1.000.000 | ||
140 | Duyen Nguyen (100AUDx16.743đ) | 1.674.300 | ||
141 | Hang Tran (100AUDx16.743đ) | 1.674.300 | ||
142 | GĐ Phap Hy (100AUDx16.743đ) | 1.674.300 | ||
143 | Kim Hong (100AUDx16.743đ) | 1.674.300 | ||
144 | Kim Chi Le (200AUDx16.743đ) | 3.348.600 | ||
145 | Nguyen Thi Nga (100AUDx16.743đ) | 1.674.300 | ||
146 | GĐ Ha Duc skia thien ha | 200.000 | ||
147 | Nguyen Minh Vinh | 300.000 | ||
148 | Vo Thi Thu Ha Dieu Dai | 1.000.000 | ||
149 | Nguyen Ngoc Chau | 100.000 | ||
150 | GD Kusala Hiri | 300.000 | ||
151 | GĐ Hung Thuy HeLen Eric | 1.000.000 | ||
152 | Nguyen Thi My Trinh | 200.000 | ||
153 | GĐ Nguyen Tri Quynh Nga | 500.000 | ||
154 | PT Cao Huong | 500.000 | ||
155 | Doan Thi Nhi Kieu | 200.000 | ||
156 | GĐ Nguyen Ha Giang | 300.000 | ||
157 | GĐ Dinh Ngoc Linh Dan | 1.000.000 | ||
158 | PT Ngoc Hieu | 200.000 | ||
159 | GĐ PT Nghiem Thanh | 200.000 | ||
160 | GĐ Tram Thanh Dong | 300.000 | ||
161 | GĐ Mai Han | 1.000.000 | ||
162 | Phuong Lan Nhom CSAT | 1.000.000 | ||
163 | GĐ Nguyen Ngoc Quy | 350.000 | ||
164 | Nguyen Thi Ha | 100.000 | ||
165 | GD Su Tinh Hao vien khong | 500.000 | ||
166 | Mai Kham | 500.000 | ||
167 | GĐ Minh Long | 200.000 | ||
168 | PT Tam Ngoc | 500.000 | ||
169 | PT cung duong | 200.000 | ||
170 | Nguyen Huu Thuan | 200.000 | ||
171 | Su Co Linh Thuan | 200.000 | ||
172 | Tran Thi Anh Loan | 300.000 | ||
173 | Dinh Thi Minh Hau | 100.000 | ||
174 | Pham Huynh Em | 500.000 | ||
175 | GD Nguyen Hang Nam Dinh | 200.000 | ||
176 | PT Tinh Thuy | 300.000 | ||
177 | Phung Van Huy | 200.000 | ||
178 | GĐ Vu Manh Cuong | 100.000 | ||
179 | Le Thi Tuy Phuong | 500.000 | ||
180 | GĐ Huynh Tuan Kiet | 500.000 | ||
181 | GĐ Co Tam | 2.000.000 | ||
182 | Dung Tran | 500.000 | ||
183 | GĐ Tran Phuong Huyen | 200.000 | ||
184 | GĐ Nguyen Thi Van | 100.000 | ||
185 | Tran Thi Que Phuong | 200.000 | ||
186 | GĐ PT Hoa Duc | 600.000 | ||
187 | GĐ Doan Cong Son | 300.000 | ||
188 | Tran Thi Thu Thuy | 500.000 | ||
189 | GĐ Thu – Hiep | 1.000.000 | ||
190 | Dang Nu Hoai Uy GĐ Nha Gao | 450.000 | ||
191 | Co Trong | 500.000 | ||
192 | GD Co Tam | 300.000 | ||
193 | Nguyen Thi Phuong Ha | 1.000.000 | ||
194 | GĐ Ho Huu Nhan | 1.000.000 | ||
195 | GĐ Pham Bon | 100.000 | ||
196 | GĐ Minh Truong | 200.000 | ||
197 | GĐ PT Tinh Quy | 800.000 | ||
198 | Dieu Tu Q7HCM | 500.000 | ||
199 | Chau pham cong tri | 200.000 | ||
200 | GĐ Nguyen van Be Tue man Tam Thien | 800.000 | ||
201 | Phan Thi Thu Thuy | 500.000 | ||
202 | Tran Ngoc Cuc Phuong | 300.000 | ||
203 | Huynh Thi Nga, Phan Buu Vien | 500.000 | ||
204 | Du Hoa Ngoc Thanh | 100.000 | ||
205 | Tran Le My Duyen | 200.000 | ||
206 | Nguyen Hoang Long | 550.000 | ||
207 | Le Thi Hien | 50.000 | ||
208 | Thai Thi Thu Huong | 3.000.000 | ||
209 | GĐ Hau Bui | 300.000 | ||
210 | Dieu Thanh | 1.000.000 | ||
211 | GĐ Le Thi Lien | 500.000 | ||
212 | Ngo Thi Mai Oanh | 100.000 | ||
213 | Ngo Thi Mai Oanh – Thịnh Thủy | 300.000 | ||
214 | Nguyen Thanh Phuong – Kusala Mitodana | 1.000.000 | ||
215 | PT cung duong – HuyNNT | 700.000 | ||
TỔNG CỘNG CÚNG DƯỜNG NGÀI TAM TẠNG VII chốt đến 12h ngày 13.09.21 là 128.457.790 VNĐ
|

|
|||||
Stt |
Tên |
Số tiền |
Ghi chú |
||
1 |
GĐ Le Thi Hong |
200.000 |
|||
2 |
PT Anh Nguyen |
300.000 |
|||
3 |
Vo Ngoc Diem Hang-GĐ Hoa |
800.000 |
|||
4 |
GĐ Truong Thi Thu Ha |
200.000 |
|||
5 |
GĐ Nguyen Ngoc Yen |
500.000 |
|||
6 |
Lam Bich Thuy |
100.000 |
|||
7 |
Le Thi Phuong Thao |
500.000 |
|||
8 |
GĐ Do Thi Hoa |
100.000 |
|||
9 |
VPP Sao Mai |
1.000.000 |
|||
10 |
Thuan Nhu |
1.000.000 |
|||
11 |
Tuyet Ngoc |
1.000.000 |
|||
12 | GD cô Nguyễn Hà Giang | 300.000 | |||
13 | Gd Huy NTT | 300.000 | |||
TỔNG CỘNG CÚNG DƯỜNG ĐĐ. THIỆN NGỌC 6.300.000 VNĐ |
|||||